SOURCES PAR COMMUNES
Pour toute recherche, prendre en compte les communautés de rattachement (paroisse, seigneurie, canton, ...) mentionnées dans la page de description
de la commune.
| Commune | Source | Dépouillement | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Faverois | EC ancien | oui | 2200 |
| EC moderne | partiel : td | 3146 | |
| Fêche-l’Église | EC ancien | oui | 1466 |
| EC moderne | -> 1912 | 4968 | |
| Felon | EC ancien | oui | 564 |
| EC moderne | -> 1900 | 1524 | |
| Florimont | EC ancien | oui | 1232 |
| EC moderne | -> 1900 | 3411 | |
notariat ancien et tabellionés | Florimont (seigneurie) | partiel : actes familiaux | 414 |
justices anciennes | Florimont (seigneurie) | partiel | 252 |
autres archives anciennes | Seigneurie de Florimont (3E) | partiel | 29 |
| fonds Mazarin, seigneurie de Florimont | partiel | 9 | |
| Fontaine | EC ancien | oui | 3443 |
| EC moderne | -> 1900 | 2332 | |
notariat ancien et tabellionés | Fontaine (seigneurie) | partiel | 1 |
justices anciennes | Fontaine (seigneurie) | partiel : procéd. criminelles 1741-1773 | 3 |
autres archives modernes | Tables des successions et absences | partiel : 1853 – 1869 | 3908 |
| Fontenelle | EC moderne | -> 1900 | 526 |
| Foussemagne | EC moderne | -> 1900 | 3391 |
recensements | Prise de noms par les sujets suivant le culte hébraïque 1808 | oui | 177 |
notariat ancien et tabellionés | Foussemagne (seigneurie) | partiel : 1681-99 | 787 |
justices anciennes | Foussemagne (seigneurie) | partiel : 15B 118-124 | 787 |
justice moderne | Répertoire des actes notariaux | partiel : 1799-1802 | 257 |
| Frais | EC moderne | -> 1900 | 1197 |
| Froidefontaine | EC ancien | oui | 3265 |
| EC moderne | -> 1900 | 4120 | |
archives ecclésiastiques | (AD68) Prieuré de Froidefontaine | partiel | 2 |
Cette liste de sources n'est exhaustive que pour celles qui ont fait l'objet d'un dépouillement.
Par défaut, les sources étudiées sont conservées aux AD90.
Conformément à la loi, seules les indexations d'actes de plus de 120 ans sont accessibles en ligne.