SOURCES PAR COMMUNES
Pour toute recherche, prendre en compte les communautés de rattachement (paroisse, seigneurie, canton, ...) mentionnées dans la page de description
de la commune.
| Commune | Source | Dépouillement | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Lachapelle-sous-Chaux | EC ancien | oui | 2839 |
| EC moderne | -> 1905 | 3626 | |
| Lachapelle-sous-Rougemont | EC ancien | oui | 1129 |
| EC moderne | -> 1900 | 4133 | |
notariat ancien et tabellionés | Lachapelle-ss-Rougemont (seigneurie) : 2E1 | oui | 103 |
| Lachapelle-ss-Rougemont (seigneurie) : 2E8 | partiel : 1664-1746 | 1017 | |
justices anciennes | Lachapelle-ss-Rougemont (seigneurie) | partiel : 1-5 ; 1656-1732 | 1173 |
| Lacollonge | EC moderne | -> 1900 | 1230 |
| Lagrange | EC moderne | -> 1900 | 731 |
| Lamadeleine-Val-des-Anges | EC moderne | -> 1914 | 2477 |
| Larivière | EC ancien | oui | 885 |
| EC moderne | -> 1900 | 1386 | |
| Lebetain | EC moderne | -> 1900 | 1865 |
| Lepuix | EC ancien | oui | 5672 |
| EC moderne | -> 1905 | 12557 | |
| Lepuix-Neuf | EC moderne | non | |
| Leval | EC moderne | -> 1900 | 2733 |
| Ligsdorf (68) | EC ancien anabaptistes Neuneich | oui | 14 |
Cette liste de sources n'est exhaustive que pour celles qui ont fait l'objet d'un dépouillement.
Par défaut, les sources étudiées sont conservées aux AD90.
Conformément à la loi, seules les indexations d'actes de plus de 120 ans sont accessibles en ligne.