SOURCES PAR COMMUNES
Pour toute recherche, prendre en compte les communautés de rattachement (paroisse, seigneurie, canton, ...) mentionnées dans la page de description
de la commune.
| Commune | Source | Dépouillement | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Danjoutin | EC ancien | oui | 3935 |
| EC moderne | -> 1900 | 6501 | |
| Dannemarie (68) | EC moderne | partiel : extrait des mariages | 1 |
| Dasle (25) | EC ancien | oui | 1148 |
| Delle | EC ancien | oui | 7200 |
| EC moderne | partiel : TD + mariages cantonaux ans 7-8 | 10599 | |
notariat ancien et tabellionés | Delle (seigneurie) | partiel : 2E4 7-72 (1546-1758) + CM, IAD etc. | 6492 |
justices anciennes | Delle (seigneurie) | partiel | 473 |
autres archives anciennes | Collection Joachim | partiel : 6J 5/5 | 2 |
| Fonds Mazarin, seigneurie de Delle | partiel : enquête 1504, terrier 1667 | 204 | |
| Delle, archives communales | partiel | 320 | |
autres archives modernes | Tables des successions et absences | partiel : 1816 - 1845 | 7467 |
| Denney | EC moderne | -> 1900 | 2059 |
| Dorans | EC moderne | -> 1900 | 2154 |
Cette liste de sources n'est exhaustive que pour celles qui ont fait l'objet d'un dépouillement.
Par défaut, les sources étudiées sont conservées aux AD90.
Conformément à la loi, seules les indexations d'actes de plus de 120 ans sont accessibles en ligne.