Bailliage royal de Delle
Présentation
Le
bailliage (royal) de Delle, division de la
subdélégation de Belfort, englobe approximativement les
fiefs suivants (1) :
- seigneurie de Delle,
- seigneurie de Florimont,
- seigneurie de Grandvillars-Thiancourt,
- seigneurie de Morvillars,
- seigneurie de Montreux,
- seigneurie de Morimont,
- baronnie de Montjoie-Vaufrey, annéxée par le roi de France avec les autres possessions Habsbourg, et rattachée au bailliage de Delle pour raison de proximité,
- prévôté de Traubach, détachée du bailliage de Thann de la subdélégation de Colmar en 1751.
Le baillage de Belfort (en 1751) s'étend sur 3 départements français + 1 commune suisse.
| Territoire-de-Belfort |
|
| 1 | Beaucourt |
| 2 | Boron |
| 3 | Bourogne |
| 4 | Bretagne |
| 5 | Charmois |
| 6 | Chavanatte |
| 7 | Chavannes-les-Grands |
| 8 | Courcelles |
| 9 | Courtelevant |
| 10 | Croix |
| 11 | Delle |
| 12 | Faverois |
| 13 | Fêche-l'Eglise |
| 14 | Florimont |
| 15 | Froidefontaine |
| 16 | Grandvillars |
| 17 | Grosne |
| 18 | Joncherey |
| 19 | Lebetain |
| 20 | Lepuix-Neuf |
| 21 | Méziré |
| 22 | Montbouton |
| 23 | Montreux-Château |
| 24 | Morvillars |
| 25 | Réchésy |
| 26 | Recouvrance |
| 27 | St-Dizier-l'Evêque |
| 29 | Suarce |
| 30 | Vellescot |
| 31 | Villars-le-Sec |
| Haut-Rhin |
|
| 32 | Bellemagny |
| 33 | Bréchaumont |
| 34 | Bretten |
| 35 | Chavannes-sur-l'Etang |
| 36 | Courtavon |
| 37 | Dannemarie |
| 38 | Elbach |
| 39 | Eteimbes |
| 40 | Falkwiller |
| 41 | Gommersdorf |
| 42 | Guevenatten |
| 43 | Hecken |
| 44 | Levoncourt |
| 45 | Magny |
| 46 | Montreux-Jeune |
| 47 | Montreux-Vieux |
| 48 | Oberlarg |
| 49 | Retzwiller |
| 50 | Romagny |
| 51 | Seppois-le-Bas |
| 52 | Seppois-le-Haut |
| 54 | Sternenberg |
| 55 | Traubach-le-Bas |
| 56 | Traubach-le-Haut |
| 57 | Valdieu-Lutran |
| 58 | Wolfersdorf |
| Doubs | |
| 59 |
Brémoncourt |
| 60 | Burnevillers |
| 61 | Glère |
| 62 | Indevillers |
| 63 | Montancy |
| 64 | Montjoie-le-Château |
| 65 | Montursin |
| 66 | Vaufrey |
| 67 | Vernois-le-Fol |
| Suisse
(JU) |
|
| 68 |
Boncourt |
