| Nom | prénom | civilité | origine | destination | département | accompagnement |
| Adolphe | Thérèse | Belfort | Pressiat | Ain | et enfant(s) | |
| Afner | Madeleine | Belfort | Ceyzériat | Ain | et enfant(s) | |
| Albisser | Émile | Giromagnv | Simandre-sur-Suran | Ain | ||
| Allemann | Catherine | Belfort | Chavannes-sur-Suran | Ain | et enfant(s) | |
| Aligayer | Antoinette | Belfort | Ceyzériat | Ain | ||
| Amann | Georgette | Belfort | Bourg | Ain | et famille | |
| Arnbhiel | Louise | Belfort | Saint-André-le-Bouchoux | Ain | et enfant(s) | |
| André | Marie | Belfort | Saint-Just | Ain | et enfant(s) | |
| André | Louise | Belfort | Hautecour | Ain | et famille | |
| Appointaire | Henri | Roppe | Bourg | Ain | ||
| Appointaire | Marie | Roppe | Bourg | Ain | et famille | |
| Arazzi | Marie | Belfort | Simandre-sur-Suran | Ain | et enfant(s) | |
| Ardiet | Catherine | Belfort | Saint-Remy | Ain | ||
| Aria | Louise | Belfort | Chavannes-sur-Suran | Ain | et enfant(s) | |
| Armbuster | Victorine | Belfort | Beaupont | Ain | ||
| Arnold | Joséphine | Belfort | Saint-Didier-d'Aussiat | Ain | et enfant(s) | |
| Arnold | Marthe | Haut-Rhin | Saint-Paul-de-Varax | Ain | et enfant(s) | |
| Aron | Marie | Belfort | Tossiat | Ain | et enfant(s) | |
| Aron | Émile | Belfort | Villemotier | Ain | et enfant(s) | |
| Assai | Joseph | Belfort | Nice | Alpes-Maritimes | ||
| Auer | Joséphine | Belfort | Treffort | Ain | et enfant(s) | |
| Auer | Catherine | Belfort | Jasseron | Ain | ||
| Auther | Catherine | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | ||
| Aveline | Marie | Menoncourt | Bourg | Ain | ||
| Bachel | Emma | Belfort | Viriat | Ain | ||
| Back | Madeleine | Belfort | Rignat | Ain | et enfant(s) | |
| Bader | Maria | Belfort | Courmangoux | Ain | et enfant(s) | |
| Baer | Hermance | Belfort | Saint-Just | Ain | ||
| Bailleux | Lucie | Belfort | Saint-Étienne-du-Bois | Ain | et famille | |
| Ballard | Sophie | Belfort | Drom | Ain | et famille | |
| Baliaré | Henriette | Belfort | Hautecour | Ain | et enfant(s) | |
| Banton | Joseph | Belfort | Treffort | Ain | et son épouse | |
| Bannwarth | Gustave | Belfort | Curtafond | Ain | ||
| Bannwarth | Amélie | Belfort | Curtafond | Ain | ||
| Bannwarth | Joséphine | Belfort | Curtafond | Ain | ||
| Bannwarth | Louise | Belfort | Curtafond | Ain | ||
| Barberger | Eugénie | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | et enfant(s) | |
| Barbier | Marie | Belfort | Montcet | Ain | et famille | |
| Bardin | Armand | Belfort | Saint-André-le-Bouchoux | Ain | et famille | |
| Barrier | Eugénie | Belfort | Châtillon-sur-Chalaronne | Ain | et enfant(s) | |
| Bartl | Georges | Bavilliers | Ramasse | Ain | ||
| Bastia | Louise | Belfort | Cras-sur-Reyssouze | Ain | ||
| Bastia | Marie | Belfort | Cras-sur-Reyssouze | Ain | ||
| Bastian | Marie | Belfort | Marboz | Ain | et enfant(s) | |
| Batôt | Julie | Belfort | Condeissiat | Ain | ||
| Baubeurieth | Joséphine | Belfort | Châtillon-sur-Chalaronne | Ain | et enfant(s) | |
| Bauer | Marie | Belfort | Ceyzériat | Ain | et enfant(s) | |
| Bauer | Armande | Belfort | Villemotier | Ain | et enfant(s) | |
| Bauer | Marguerite | Belfort | Druillat | Ain | ||
| Baumann | Madeleine | Belfort | Vonnas | Ain | ||
| Baumann | Mathilde | Belfort | Villemotier | Ain | et enfant(s) | |
| Baumann | Charles | Belfort | Vonnas | Ain | ||
| Baumer | Maria | Belfort | Viriat | Ain | et enfant(s) | |
| Baumgastner | Jeanne | Belfort | Druillat | Ain | ||
| Baumlin | Marie | Belfort | Viriat | Ain | et enfant(s) | |
| Beaujeux | Joséphine | Belfort | Beaupont | Ain | et enfant(s) | |
| Beaujeux | Marie | Belfort | Beaupont | Ain | ||
| Beck | Jeanne | Belfort | Marboz | Ain | et enfant(s) | |
| Beck | Catherine | Belfort | Druillat | Ain | ||
| Bedo | Pauline | Belfort | Viriat | Ain | ||
| Behler | Marie | Belfort | Saint-Étienne-du-Bois | Ain | et enfant(s) | |
| Behra | Stéphanie | Belfort | Viriat | Ain | ||
| Behra | Rosalie | Belfort | Jasseron | Ain | et enfant(s) | |
| Beinder | Marguerite | Belfort | Saint-Étienne-du-Bois | Ain | et famille | |
| Belimann | Adèle | Belfort | Druillat | Ain | et enfant(s) | |
| Belmann | Marguerite | Belfort | Saint-Étienne-du-Bois | Ain | et enfant(s) | |
| Bello | Victorine | Belfort | Cras-sur-Reyssouze | Ain | ||
| Benz | Odile | Belfort | Saint-Étienne-du-Bois | Ain | ||
| Berbez | Marie | Belfort | Montcet | Ain | et famille | |
| Berg | Marie | Belfort | Montcet | Ain | et enfant(s) | |
| Berguerre | Eugénie | Belfort | Saint-André-le-Bouchoux | Ain | ||
| Berha | Louise | Belfort | Servas | Ain | et famille | |
| Béringer | Louise | Belfort | Sant-André-sur-Vieux-Jonc | Ain | ||
| Bernard | Clément | Belfort | Saint-Cyr-sur-Menthon | Ain | ||
| Berthof | Thérèse | Belfort | Marboz | Ain | et enfant(s) | |
| Berthoz | Félicie | Belfort | Cras-sur-Reyssouze | Ain | et enfant(s) | |
| Bertrand | Marie-Louise | Belfort | Saint-André-le-Bouchoux | Ain | et enfant(s) | |
| Besancenez | Eugénie | Belfort | Saint-Didier-d'Aussiat | Ain | ||
| Besancenez | Julie | Belfort | Saint-Didier-d'Aussiat | Ain | ||
| Beyler | Magdeleine | Belfort | Polliat | Ain | et enfant(s) | |
| Bianchi | Jeanne | Belfort | Certines | Ain | ||
| Bianchi | Marguerite | Belfort | Certines | Ain | et enfant(s) | |
| Bichier | Thérèse | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | et enfant(s) | |
| Bichoffe | Eugénie | Belfort | Étrez | Ain | ||
| Biéchy | Louis | Belfort | Vonnas | Ain | ||
| Bichiez. | Barbe | Belfort | Druillat | Ain | et enfant(s) | |
| Biehler | Anna | Belfort | Druillat | Ain | et enfant(s) | |
| Biehler | Félicie | Belfort | Druillat | Ain | et enfant(s) | |
| Bilh | Catherine | Belfort | Curtafond | Ain | et enfant(s) | |
| Billion | Rosa | Belfort | Cuisiat | Ain | et enfant(s) | |
| Billot | Marie | Belfort | Tossiat | Ain | et enfant(s) | |
| Biilotte | Marie | Belfort | Saint-Just | Ain | et enfant(s) | |
| Binder | Marie | Belfort | Chavannes-sur-Suran | Ain | ||
| Binder | Joseph | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | et famille | |
| Bingler | Arthur | Belfort | Chapareillan | Isère | ||
| Binninger | Émilie | Belfort | Marboz | Ain | et enfant(s) | |
| Birrer | Eugénie | Belfort | Viriat | Ain | et enfant(s) | |
| Bischof | Philomène | Belfort | Marboz | Ain | et enfant(s) | |
| Bischoff | Élise | Belfort | Jasseron | Ain | ||
| Blanc | Augustine | Belfort | Druillat | Ain | et enfant(s) | |
| Blanc | Marie | Belfort | Saint-André-le-Bouchoux | Ain | et enfant(s) | |
| Blanchard | Théophile | Rosenan | Foissiar | Ain | et famille | |
| Blattmann | Eugénie | Belfort | Treffort | Ain | ||
| Blaysoud | Marguerite | Belfort | Treffort | Ain | et enfant(s) | |
| Bleu | Aline | Belfort | Bourg | Ain | ||
| Blind | Joséphine | Belfort | Druillat | Ain | et enfant(s) | |
| Blin | Sophie | Belfort | Druillat | Ain | et enfant(s) | |
| Blind | Sophie | Belfort | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | Ain | et enfant(s) | |
| Blintz | Maria | Belfort | Saint-Just | Ain | ||
| Bobay | François | Belfort | Saint-Étienne-du-Bois | Ain | et famille | |
| Bobeurieth | Alphonse | Belfort | Châtillon-sur-Chalaronne | Ain | ||
| Bochnu | Amélie | Belfort | Condeissiat | Ain | et enfant(s) | |
| Boeglin | Maria | Belfort | Marboz | Ain | et enfant(s) | |
| Boerher | Madeleine | Belfort | Druillat | Ain | et enfant(s) | |
| Bolender | Marie | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | et famille | |
| Boll | Marie | Belfort | Saint-Remy | Ain | ||
| Boll | Joseph | Belfort | Saint-Remy | Ain | ||
| Bolli | Albert | Belfort | Tossiat | Ain | et son épouse | |
| Bommensatt | Jeanne | Belfort | Marboz | Ain | et enfant(s) | |
| Bonberger | Joséphine | Belfort | Beaupont | Ain | et enfant(s) | |
| Bongay | Arsène | Belfort | Bourg | Ain | et famille | |
| Bontemps | Jeanne | Belfort | Hautecour | Ain | et enfant(s) | |
| Boucain | Julie | Belfort | Neuville-les-Dames | Ain | ||
| Bouquard | Jules | Belfort | Bourg | Ain | et enfant(s) | |
| Bourquin | Maria | Belfort | Cras-sur-Reyssouze | Ain | et enfant(s) | |
| Bragard | Joséphine | Belfort | Chanoz-Chatenay | Ain | et enfant(s) | |
| Braun | Marie | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | et enfant(s) | |
| Braun | Lucie | Belfort | Cras-sur-Reyssouze | Ain | et enfant(s) | |
| Braye | Marie | Belfort | Villemotier | Ain | et enfant(s) | |
| Breig | Antoinette | Belfort | Bourg | Ain | et famille | |
| Bretey | Jeanne | Belfort | Jasseron | Ain | et enfant(s) | |
| Bridel | Marie | Belfort | Neuville-les-Dames | Ain | ||
| Bried | Marie | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | et enfant(s) | |
| Bringard | Marie | Belfort | Marboz | Ain | ||
| Bringard | Jean | Belfort | Marboz | Ain | ||
| Brinkler | Rose | Belfort | Ceyzériat | Ain | et enfant(s) | |
| Brodbeck | Berthe | Belfort | Bourg | Ain | et famille | |
| Broet | Jeanne | Belfort | Treffort | Ain | ||
| Broglin | Pierre | Belfort | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | Ain | et famille | |
| Broulard | Jeanne | Belfort | Marboz | Ain | ||
| Brugirard | Julie | Belfort | Curtafond | Ain | et enfant(s) | |
| Bruhl | Marthe | Belfort | Saint-André-le-Bouchoux | Ain | et enfant(s) | |
| Bruklein | Clémentine | Belfort | Marboz | Ain | et enfant(s) | |
| Brunet | Catherine | Belfort | Saint-André-le-Bouchoux | Ain | ||
| Bucher | Marie | Belfort | Saint-Nizier-le-Désert | Ain | ||
| Buckemeier | Marie | Belfort | Cras-sur-Reyssouze | Ain | et enfant(s) | |
| Bueb | Camille | Belfort | Treffort | Ain | et ép. | |
| Buhler | Cécile | Belfort | Ceyzériat | Ain | ||
| Burcey | Léonie | Belfort | Bourg | Ain | et famille | |
| Burg | Berthe | Belfort | Meillonnas | Ain | et enfant(s) | |
| Burger | Caroline | Belfort | Jasseron | Ain | ||
| Burger | Lina | Belfort | Jasseron | Ain | ||
| Burger | Charles | Belfort | Druillat | Ain | et famille | |
| Burgi | Marie | Belfort | Treffort | Ain | et enfant(s) | |
| Burgiin | Emélie | Belfort | Domsure | Ain | ||
| Burglin | Odile | Belfort | Marlieux | Ain | ||
| Burgunder | Anna | Belfort | Montcet | Ain | ||
| Burgunder | Joseph | Belfort | Montcet | Ain | et famille | |
| Burgy | Madeleine | Belfort | Saint-Etienne-du-Bois | Ain | et enfant(s) | |
| Burrus | Anne | Belfort | Saint-Paul-de-Varax | Ain | et enfant(s) | |
| Busser | Marie | Giromagny | Montrevel | Ain | et enfant(s) | |
| Bijeard | Louise | Belfort | Pressiat | Ain | et enfant(s) | |
| Cadé | Marie | Belfort | Saint-Didier-d'Aussiat | Ain | et enfant(s) | |
| Camail | Lucien | Belfort | Bény | Ain | et famille | |
| Cantin | Olga | Belfort | Rignat | Ain | ||
| Carboneau | Julie | Belfort | Coligny | Ain | et enfant(s) | |
| Castelli | Marie | Belfort | Attignat | Ain | et enfant(s) | |
| Cathez | Victorine | Belfort | Bourg | Ain | et famille | |
| Charberet | Marie | Vauthiermont | Bourg | Ain | et famille | |
| Chaland | Jules | Belfort | Marboz | Ain | et famille | |
| Chalmez | Eugénie | Belfort | Saint-Didier-d'Aussiat | Ain | et enfant(s) | |
| Charberet | Julie | Belfort | Saint-Didier-d'Aussiat | Ain | ||
| Chassagnette | Michel | Belfort | Treffort | Ain | et enfant(s) | |
| Charpentier | Eclmond | Belfort | Courmangoux | Ain | et famille | |
| Château | Marie | Belfort | Bourg | Ain | et enfant(s) | |
| Chavel | Marie | Belfort | Châtillon-sur-Chalaronne | Ain | et enfant(s) | |
| Chevarin | Marie | Belfort | Cras-sur-Reyssouze | Ain | et enfant(s) | |
| Chipeau | Joseph | Belfort | Druillat | Ain | ||
| Chollet | Rosalie | Belfort | Châtillon-sur-Chalaronne | Ain | et enfant(s) | |
| Chrétien | Albertine | Belfort | Viriat | Ain | et famille | |
| Christlen | François | Belfort | Jasseron | Ain | et famille | |
| Christ | Amélie | Belfort | Jasseron | Ain | et enfant(s) | |
| Claudpierre | Catherine | Belfort | Cuisiat | Ain | ||
| Clémentz | Rosalie | Belfort | Saint-Paul-de-Varax | Ain | et enfant(s) | |
| Clerc | Louise | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | et enfant(s) | |
| Collez | Louis | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | ||
| Cométy | Madeleine | Belfort | Jasseron | Ain | et enfant(s) | |
| Cordier | Jeanne | Belfort | Viriat | Ain | et enfant(s) | |
| Cottet | Paul | Belfort | Hautecour | Ain | et famille | |
| Crevoisier | Jules | Belfort | les Abrets | Isère | ||
| Crimpet | Marie | Châtenois | Confrançon | Ain | et enfant(s) | |
| Cully | Eugénie | Belfort | Beaupont | Ain | ||
| Cuny | Louise | Belfort | Treffort | Ain | et enfant(s) | |
| Dalia | Elisa | Belfort | Hautecour | Ain | ||
| Dandlo | Marie | Belfort | Chaveyriat | Ain | ||
| Dantung | Théodore | Etueffont-Bas | les Abrets | Isère | ||
| Daniel | Julie | Belfort | Coligny | Ain | ||
| Davin | Laurent | Belfort | Châlette | Loiret | ||
| Dam | Anna | Belfort | Bourg | Ain | et enfant(s) | |
| Datty | Joséphine | Belfort | Beaupont | Ain | et enfant(s) | |
| David | Marie | Belfort | Péronnas | Ain | et enfant(s) | |
| Deck | Marie | Belfort | Treffort | Ain | et enfant(s) | |
| Degout | Henri | Belfort | Bourg | Ain | ||
| Dégermann | Marguerite | Belfort | Hautecour | Ain | et enfant(s) | |
| Dégen | Marie | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | et enfant(s) | |
| Degout | Maria | Giromagny | Bourg | Ain | et enfant(s) | |
| Delbrosse | Octavie | Belfort | Condeissiat | Ain | et enfant(s) | |
| Demenus | Marguerite | Belfort | Chaveyriat | Ain | ||
| Demenus | Cécile | Belfort | Chaveyriat | Ain | ||
| Demonet | Madeleine | Belfort | Chavannes-sur-Suran | Ain | ||
| Demonet | Thérèse | Belfort | Chavannes-sur-Suran | Ain | ||
| Demensy | Marie | Belfort | Châtillon-sur-Chalaronne | Ain | et enfant(s) | |
| Deninger | Marie | Belfort | Montcet | Ain | et enfant(s) | |
| Denninger | Rosalie | Belfort | Saint-Rémy | Ain | et enfant(s) | |
| Denier | Clémentine | Belfort | Hautecour | Ain | et enfant(s) | |
| Dentz | Joséphine | Belfort | Châtillon-sur-Chalaronne | Ain | et enfant(s) | |
| Dépôt | Gustave | Belfort | Drom | Ain | et famille | |
| Dépoire | Jules | Belfort | Salavre | Ain | et famille | |
| Déploy | Marie | Belfort | Hautecour | Ain | ||
| Déparis | Marie | Belfort | Druillat | Ain | et enfant(s) | |
| Derlé | Berthe | Belfort | Pirajoux | Ain | et enfant(s) | |
| Derlé | Jean | Belfort | Pirajoux | Ain | ||
| Desjardins | Pauline | Belfort | La Chapelle-du-Châtelard | Ain | et enfant(s) | |
| Descatte | Catherine | Belfort | Saint-Rémy | Ain | et enfant(s) | |
| Devaux | Marie | Belfort | Marlieux | Ain | et enfant(s) | |
| Deveille | Eugénie | Belfort | Beaupont | Ain | et enfant(s) | |
| Deytieux | Marie | Belfort | Rignat | Ain | et enfant(s) | |
| Di Crescenzo | Maria | Belfort | Villemotier | Ain | et enfant(s) | |
| Dick | Marie | Belfort | Curtafond | Ain | et enfant(s) | |
| Dick | Marie-Louise | Belfort | Bourg | Ain | et famille | |
| Didier | Constance | Belfort | Condeissiat | Ain | et enfant(s) | |
| Didier | Marie | Belfort | Druillat | Ain | et enfant(s) | |
| Diehi | Cécile | Belfort | Neuville-les-Dames | Ain | et enfant(s) | |
| Dietrich | Berthe | Belfort | Cras-sur-Reyssouze | Ain | et enfant(s) | |
| Dietrich | Lina | Belfort | Cuisiat | Ain | ||
| Dirninger | Thérèse | Belfort | Cuisiat | Ain | et enfant(s) | |
| Dirninger | Anne | Belfort | Cras-sur-Reyssouze | Ain | et enfant(s) | |
| Divoux | Ernestine | Belfort | Certines | Ain | ||
| Dodin | Joséphine | Belfort | Domsure | Ain | ||
| Drummenschlager | Catherine | Belfort | Villemotier | Ain | et enfant(s) | |
| Domagneux | Marie | Belfort | Châtillon-sur-Chalaronne | Ain | et enfant(s) | |
| Dombrossvki | Jeanne | Grandvillars | Foissiat | Ain | et enfant(s) | |
| Doutey | Joséphine | Belfort | Cras-sur-Reyssouze | Ain | et enfant(s) | |
| Doutey | Emilie | Belfort | Cras-sur-Reyssouze | Ain | ||
| Drexier | Jean-Baptiste | Belfort | Treffort | Ain | et famille | |
| Dubail | Marie | Belfort | Vonnas | Ain | ||
| Dubich | Marie-Antoinette | Belfort | Cuisiat | Ain | ||
| Dubret | Julie | Belfort | Tossiat | Ain | et enfant(s) | |
| Duchanois | Odile | Belfort | Cras-sur-Reyssouze | Ain | et enfant(s) | |
| Dumel | Joséphine | Belfort | Bourg | Ain | et enfant(s) | |
| Dumoulin | Victorine | Belfort | Rignat | Ain | ||
| Dupont | Céline | Belfort | Belley | Ain | et enfant(s) | |
| Durepoix | Rosalie | Belfort | Montcet | Ain | et enfant(s) | |
| Durpoix | Odile | Belfort | Courmangoux | Ain | et enfant(s) | |
| Dürr | Andrée | Belfort | Sens | Yonne | ||
| Durrenberger | Jeanne | Belfort | Jasseron | Ain | ||
| Dûrreméachter | Virginie | Belfort | Chavannes-sur-Suran | Ain | ||
| Dürreméachter | Thérèse | Belfort | Chavannes-sur-Suran | Ain | ||
| Duttinger | Marie-Louise | Belfort | Saint-Paul-de-Varax | Ain | ||
| Echnoz | Marie | Belfort | Vonnas | Ain | et enfant(s) | |
| Eckert | Marie | Belfort | Marboz | Ain | et enfant(s) | |
| Égard | Jules | Belfort | Étrez | Ain | et famille | |
| Eglin | Catherine | Belfort | Bourg | Ain | et enfant(s) | |
| Egloff | Joséphine | Belfort | Maisonnas | Ain | et nièce | |
| Ehinger | Madeleine | Belfort | Neuville-les-Dames | Ain | et enfant(s) | |
| Ehlinger | Rosalie | Belfort | Péronnas | Ain | ||
| Ehrsam | Joséphine | Belfort | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | Ain | ||
| Eiselé | Louise | Belfort | Étrez | Ain | et enfant(s) | |
| Eiselé | Louise | Belfort | Étrez | Ain | et enfant(s) | |
| Eisenmenger | Ernestine | Belfort | Viriat | Ain | et enfant(s) | |
| Einhardt | Bertha | Belfort | Saint-Didier-d'Aussiat | Ain | et enfant(s) | |
| Elsaesser | Albertine | Belfort | Bourg | Ain | et enfant(s) | |
| Enderlez | Rosalie | Belfort | Vonnas | Ain | et enfant(s) | |
| Engasser | Xavier | Belfort | Ramasse | Ain | et famille | |
| Engler | Marie | Belfort | Beaupont | Ain | et enfant(s) | |
| Enskler | Julie | Belfort | Saint-Rémy | Ain | et enfant(s) | |
| Erb | Alphonsine | Belfort | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | Ain | ||
| Ered | Hortense | Belfort | Marboz | Ain | ||
| Erhart | Anna | Belfort | Saint-Rémy | Ain | et enfant(s) | |
| Erlich | Hélène | Belfort | Nice | Alpes-Maritimes | et enfant(s) | |
| Eschbach | Berthe | Joncherey | Montracol | Ain | ||
| Escoffier | Marie | Belfort | Coligny | Ain | et enfant(s) | |
| Ehlinger | Catherine | Belfort | Saint-Julien-sur-Reyssouze | Ain | ||
| Fabion | Emile | Belfort | Ceyzériat | Ain | ||
| Fahy | Jeanne | Châtenois | Jayat | Ain | et sœurs | |
| Faïni | Louise | Belfort | Bourg | Ain | et enfant(s) | |
| Faivet | Marie | Belfort | Montrevel | Ain | ||
| Faivet | Marie | Saint-Germain | Montrevel | Ain | et enfant(s) | |
| Faivre | Berthe | Belfort | Pirajoux | Ain | et enfant(s) | |
| Faivre | Jeanne | Belfort | Pirajoux | Ain | ||
| Feillâtre | Louise | Belfort | Saint-Paul-de-Varax | Ain | et enfant(s) | |
| Feix | Ernilie | Belfort | Saint-Etienne-du-Bois | Ain | et enfant(s) | |
| Fels | Catherine | Belfort | Ceyzériat | Ain | et enfant(s) | |
| Felmann | Thérèse | Belfort | Saint-Etienne-du-Bois | Ain | ||
| Felmann | Georges | Belfort | Saint-Etienne-du-Bois | Ain | ||
| Fellmann | Caroline | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | et enfant(s) | |
| Fernez | François | Roppe | Certines | Ain | et famille | |
| Fetscher | Belfort | Vonnas | Ain | enfants | ||
| Feuvrier | Léon | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | et famille | |
| Fèvre | Joséphine | Belfort | Chavannes-sur-Suran | Ain | ||
| Fiat | Augustine | Cravanche | Ceyzériat | Ain | et enfant(s) | |
| Figenwald | Célestin | Belfort | Châtillon-s.-Chalaronne | Ain | et son épouse | |
| Figenwald | Marie | Belfort | Châtillon-sur-Chalaronne | Ain | et enfant(s) | |
| Finance | Marie | Belfort | Bény | Ain | et enfant(s) | |
| Fischesser | Joséphine | Belfort | Viriat | Ain | et enfant(s) | |
| Fischer | Elise | Belfort | Chavannes-sur-Suran | Ain | et enfant(s) | |
| Fischer | Henri | Belfort | Saint-Didier-d'Aussiat | Ain | et enfant(s) | |
| Fischer | Sophie | Belfort | Étrez | Ain | et enfant(s) | |
| Flesch | Joséphine | Grandvillars | Mézériat | Ain | et enfant(s) | |
| Fleurance | Léopold | Belfort | St-André-le-Bouchoux | Ain | et famille | |
| Flotterer | Wilhellnine | Belfort | Bohas | Ain | et enfant(s) | |
| Franck | Rose | Belfort | Cras-sur-Reyssouze | Ain | et enfant(s) | |
| Franck | Marie | Belfort | Cras-sur-Reyssouze | Ain | et enfant(s) | |
| François | Maria | Belfort | Vonnas | Ain | ||
| Frédéric | Justine | Belfort | Druillat | Ain | et enfant(s) | |
| Fresard | Émilie | Belfort | Marboz | Ain | et enfant(s) | |
| Freuly | Caroline | Belfort | Marboz | Ain | et enfant(s) | |
| Frey | Emile | Belfort | Marboz | Ain | et enfant(s) | |
| Frey | Magdeleine | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | ||
| Frey | Léontine | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | ||
| Freyermuth | Léonie | Belfort | Bohas | Ain | et enfant(s) | |
| Frezard | Julien | Belfort | Saint-Martin-le-Châtel | Ain | et enfant(s) | |
| Frick | Rose | Belfort | Saint-Didier-d'Aussiat | Ain | ||
| Fricsh | Léonie | Belfort | Drom | Ain | et enfant(s) | |
| Fritsch | Louise | Belfort | Chavannes-sur-Suran | Ain | et enfant(s) | |
| Fritsch | Émilie | Belfort | Vonnas | Ain | et enfant(s) | |
| Frittig | Catherine | Belfort | St-André-sur-Vieux-Jonc | Ain | et enfant(s) | |
| Fritsch | Rosalie | Belfort | Ceyzériat | Ain | ||
| Fritsch | Françoise | Belfort | Saint-Julien-sur-Reyssouze | Ain | ||
| Fromkein | Léonie | Belfort | Saint-Étienne-du-Bois | Ain | et enfant(s) | |
| Fulleringer | Catherine | Belfort | Salavre | Ain | et enfant(s) | |
| Fulleringer | Hortense | Morvillars | Béréziat | Ain | et enfant(s) | |
| Fury | Léonie | Belfort | Saint-Julien-sur-Reyssouze | Ain | ||
| Fussinger | Maria | Belfort | Chavannes-sur-Suran | Ain | ||
| Gaertner | Elisa | Belfort | Bohas | Ain | et enfant(s) | |
| Gaiffe | Lucie | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | ||
| Gaillard | Madeleine | Belfort | Bourg | Ain | et enfant(s) | |
| Gallas | Marie | Bournois | Montrevel | Ain | ||
| Gallas | Eugénie | Belfort | Saint-Just | Ain | et famille | |
| Gall | Hubert | Belfort | Châtillon-sur-Chalaronne | Ain | ||
| Gangloff | Anne | Belfort | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | Ain | ||
| Garin | Jeanne | Belfort | Courmangoux | Ain | ||
| Garré | Eugénie | Belfort | Ceyzériat | Ain | et enfant(s) | |
| Gascard | Cécile | Belfort | Drom | Ain | et enfant(s) | |
| Gasner | Marie | Rougemont-le-Château | St-Paul-de-Varax | Ain | et enfant(s) | |
| Gasser | Sophie | Belfort | Treffort | Ain | et famille | |
| Gasser | Clara | Belfort | Chavannes-sur-Suran | Ain | ||
| Gauchet | Françoise | Belfort | Bourg | Ain | et enfant(s) | |
| Gauer | Marie | Belfort | Ceyzériat | Ain | et enfant(s) | |
| Gauthier | Marie | Belfort | Saint-Just | Ain | et enfant(s) | |
| Geiger | Marie | Belfort | Neuville-les-Dames | Ain | ||
| Gelin | Rosalie | Belfort | Revonnas | Ain | ||
| Gelin | Céline | Belfort | Revonnas | Ain | et enfant(s) | |
| Geneviève | Marie-Louise | Belfort | Pirajoux | Ain | et enfant(s) | |
| Gensphitelle | Benjamin | Belfort | Treffort | Ain | et son épouse | |
| Germain | Marguerite | Belfort | Saint-Paul-de-Varax | Ain | ||
| Germann | Marie-Louise | Belfort | Saint-Nizier-le-Désert | Ain | et enfant(s) | |
| Gérold | Caroline | Belfort | Viriat | Ain | et enfant(s) | |
| Gerster | Adolphe | Belfort | Villefranche-sur-Saône | Rhône | ||
| Gervais | Clarisse | Belfort | Saint-Didier-d'Aussiat | Ain | et enfant(s) | |
| Ghiselli | Marie | Belfort | Marboz | Ain | et enfant(s) | |
| Ghiselleï | Marie-Louise | Belfort | Marboz | Ain | et enfant(s) | |
| Girard | Célestin | Danjoutin | Ceyzériat | Ain | ||
| Girard | Joséphine | Belfort | Châtillon-sur-Chalaronne | Ain | ||
| Girard | Marie | Belfort | Hautecour | Ain | et enfant(s) | |
| Girardet | Louise | Belfort | Villemotier | Ain | ||
| Girardet | Louise | Belfort | Curtafond | Ain | et enfant(s) | |
| Girardhez | Pierre | Belfort | Cuisiat | Ain | et famille | |
| Glantzmann | Marie-Thérèse | Belfort | Saint-Just | Ain | et enfant(s) | |
| Glass | Félicie | Belfort | Ceyzériat | Ain | et enfant(s) | |
| Glantzmann | Louise | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | et enfant(s) | |
| Gleizes | Marie | Vezelois | Bourg | Ain | et enfant(s) | |
| Godron | Madeleine | Belfort | Viriat | Ain | et enfant(s) | |
| Golla | Marie-Louise | Belfort | Montagnat | Ain | et enfant(s) | |
| Goujon | Louise | Belfort | Rignat | Ain | et enfant(s) | |
| Goutte | Charles | Belfort | Saint-Étienne-du-Bois | Ain | ||
| Goutte | Catherine | Menoncourt | Bourg | Ain | et enfant(s) | |
| Geury | Eugénie | Belfort | Saint-Martin-du-Mont | Ain | et enfant(s) | |
| Gradinger | Georges | Belfort | Marlieux | Ain | ||
| Grandveau | Marguerite | Belfort | Chaveyriat | Ain | ||
| Gravay | Justine | Belfort | Bény | Ain | et enfant(s) | |
| Greiling | Marie | Offemont | Confrançon | Ain | et enfant(s) | |
| Gremeaux | Marie-Louise | Belfort | Marlieux | Ain | et enfant(s) | |
| Greter | Marie | Belfort | Confrançon | Ain | ||
| Grevillot | Joséphine | Bessoncourt | Bourg | Ain | ||
| Greyl | Joséphine | Belfort | Viriat | Ain | et enfant(s) | |
| Grimme | Alice | Belfort | Bény | Ain | et enfant(s) | |
| Grisey | Caroline | Belfort | Marboz | Ain | et enfant(s) | |
