Commune : Suarce
Commune dépendant de la paroisse de :
Les habitants de Suarce relèvent, ou ont relevé, des juridictions suivantes :
- seigneurie : Florimont
- seigneurie : Suarce
- bailliage royal : Delle
- canton : Dannemarie (jusqu'en 1926)
- canton : Delle (de 1926 à 1970)
- canton : Grandvillars (depuis 1970)
Code Insee : 90095
Code postal : 90100
Première mention : Suarza, 823 (Viellard) ; Schvertz, 1105
Autre(s) forme(s) : Schwertz (germanique)
Code postal : 90100
Première mention : Suarza, 823 (Viellard) ; Schvertz, 1105
Autre(s) forme(s) : Schwertz (germanique)

Plan de finage (ad68, C117415, copie aux ad90)
Archives relatives aux habitants de Suarce
Fonds communaux :
AD90 1 E 095 | EC moderne : Suarce |
Fonds paroissiaux : voir la ou les paroisses ci-dessus
Autres fonds :
AD90: 095 E-dépôt GG 1-5 | EC ancien: Suarce | 1685-1792 |
AD90: 2 E 04 / 306-454 | Notariat et tabellionés A. R.: Florimont (seigneurie) | 1647-1791 |
AD90: 2 E 04 / 539-540 | Notariat et tabellionés A. R.: Suarce (seigneurie) | 1787-1790 |
AD90: 08 B 1-251 | Justices d'A. R.: Delle (bailliage) | 1630-1790 |
AD90: 12 B | Justices d'A. R.: Florimont (seigneurie) | 1616-1790 |
AD90: 27 B | Justices d'A. R.: Suarce (seigneurie) | 1655-1790 |
AD90: 2 G 01 - 72 | Archives ecclésiastiques: Fabriques des églises | 1555-1810 |
AD90: 6 M 101 | Recensements: Etats récapitulatifs | 1872 |
AD90: 6 M 239 | Recensements: Liste préfectorale des optants pour la France | 1871-1872 |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1841 | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1911 villages | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1936 | |
AD68: 8 J 1 à 26 | Fonds Friez | 1530-1871 |
AD68: 8 J 8 | Fonds Friez : Florimont (seigneurie) | 1695-1793 |
AD90: 3 E 924, 1048-1068 | fonds Mazarin, seigneurie de Florimont | 1404 - 1789 |
AD90: Bibliothèque Inv 68 / 9 | Liste nominative des Haut-Rhinois ayant emigrés en Amérique | 1800-1870 |
Synthèses: Divers | Monuments aux morts, 1ère guerre mondiale | |
AD90: 6 M 239 | Optants alsaciens, liste préfectorale | 1872 |
AD90: 8 J 79 | Optants alsaciens, source de 2nde main | 1871-1872 |
AD90: 3 Q 10, 27, 38, 50 | Tables des successions et absences | 1791-1955 |
Travaux personnels concernant les habitants de Suarce
Il s'agit ici de l'INDEXATION de travaux réalisés par différents chercheurs.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre contact avec le chercheur, par notre intermédiaire.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre contact avec le chercheur, par notre intermédiaire.
Marie-Aurelia | descendance de Jean Pierre Edmond Monnier, de 1850 à nos jours | MONNIER, JEANTINE, GAIBROIS, CHAPUIS, PIQUEREZ, ... |
Laurencé | Ancêtres de Michel Laurencé | LAURENCÉ, LAURENTZÉ |