Entités par catégories - Commune : Banvillars
Code Insee : 90007
Code postal : 90800
Première mention : Bansviliers, 1140 (Viellard)
Autre(s) forme(s) : Banweiler (germanique)
Code postal : 90800
Première mention : Bansviliers, 1140 (Viellard)
Autre(s) forme(s) : Banweiler (germanique)
Sous l'ancien régime, la communauté dépendait des paroisses de :
- Banvillars : depuis 1731
- Bavilliers : quelques maisons
- Châtenois : jusqu'en 1731 ; avait néanmoins un cimetière à elle, et au moins à partir de 1721, un vicaire qui, jusqu'en 1731, vint une fois par an inscrire dans le registre de la paroisse mère les actes célébrés dans la filiale ; ce qui explique pourquoi ces actes ne sont pas transcrits dans un ordre rigoureusement chronologique.
Par ailleurs, les habitants de Banvillars relèvent, ou ont relevé, des juridictions suivantes :
- seigneurie : Rosemont
- seigneurie : Essert
- seigneurie : Belfort (Quelques habitants relèvent pour la moyenne et la basse justice d'un fief appartenant aux Landenberg)
- seigneurie : Banvillars
- subdélégation : Belfort
- canton actuel : Châtenois-les-Forges (depuis 1967)
- canton actuel : Belfort (jusqu'en 1967)

Plan de finage (ad68, C115802, copie aux ad90)
Archives relatives aux habitants de Banvillars
État-civil ancien : voir la ou les paroisses ci-dessus
État-civil moderne :
AD90 1 E 007 | EC moderne : Banvillars | 1792-1900 |
L'état-civil de cette commune est entièrement dépouillé.
Membres de LISA ayant participé au dépouillement de l'état-civil de cette commune :anniemou.
Autres fonds :
AD90: 007 E-dépôt GG 1-3 | EC ancien: Banvillars | 1731-1792 |
AD90: 022 E-dépôt GG 1-5 | EC ancien: Châtenois | 1570-1792 |
AD90: 019 J 1-2 | Autres registres confessionnels: Banvillars, catholicité | 1793-1841 |
AD90: 13 Ph 107 | Autres registres confessionnels: Belfort (région), congrégation anabaptiste | 1729-1843 |
AD90: 2 E 01 / 001-302, 336 | Notariat et tabellionés A. R.: Belfort (comté et ville, tabellioné général) | 1566-1791 |
AD90: 2 E 01 / 303-325 | Notariat et tabellionés A. R.: Essert (seigneurie) | 1594-1793 |
AD90: 2 E 02 / 1-46 | Notariat et tabellionés A. R.: Rosemont (seigneurie) | 1656-1790 |
AD90: 04 B 1-275 | Justices d'A. R.: Belfort (bailliage & prévôté) | 1604-1790 |
AD90: 10 B 1-48 | Justices d'A. R.: Essert (seigneurie) | 1699-1790 |
AD90: 29 B | Justices d'A. R.: Rosemont (mines) | 1702-1790 |
AD90: 23 B 1-434 | Justices d'A. R.: Rosemont (seigneurie) | 1580-1790 |
AD90: 2 G 01 - 72 | Archives ecclésiastiques: Fabriques des églises | 1555-1810 |
AD90: 21 J | Recensements: Archives de la famille de Metz-Noblat | |
AD90: 6 M 101 | Recensements: Etats récapitulatifs | 1872 |
AD90: 6 M 239 | Recensements: Liste préfectorale des optants pour la France | 1871-1872 |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1841 | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1911 villages | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1936 | |
AD21: B | Archives concernant la région de Belfort et l'Alsace conservées aux AD21 | 1392-1477 |
AM Belfort: FF | Belfort (AMB) police - justice | 1412 - 1792 |
AM Belfort: CC 7, 8 | Belfort (Seigneurie), comptes | 1558 ; 1618 |
AD90: 013 J 1-2 | Châtenois (paroisse), fondations | 1607-1822 |
AD90: 3 E 565-902 | Fonds Mazarin, le Rosemont | 1460-1790 |
AD90: Bibliothèque Inv 68 / 9 | Liste nominative des Haut-Rhinois ayant emigrés en Amérique | 1800-1870 |
Synthèses: Divers | Monuments aux morts, 1ère guerre mondiale | |
AD90: 6 M 239 | Optants alsaciens, liste préfectorale | 1872 |
AD90: 8 J 79 | Optants alsaciens, source de 2nde main | 1871-1872 |
AD90: 4 M 630-653 | Passeports | 1853-1941 |
Travaux personnels concernant les habitants de Banvillars
Il s'agit ici de l'INDEXATION de travaux réalisés par différents chercheurs.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre contact avec le chercheur, par notre intermédiaire.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre contact avec le chercheur, par notre intermédiaire.
M. GIRARDIN | EGLIN, GAUCHET, BELPERRIN, CHAVANNEY, LANGARD | |
decloux | Ancêtres dans la région de Delle | MOUILLESEAUX, ROY |
brzozowska | MOUILLESSEAUX, BERNARD |