Commune : Faverois
Les habitants de Faverois relèvent, ou ont relevé, des juridictions suivantes :
Code Insee : 90043
Code postal : 90100
Première mention : Favrois, 1275 (CLOUZOT)
Autre(s) forme(s) : Faverach (germanique)
Incluant le(s) lieu(x)-dit ou communauté(s) de : St André
Code postal : 90100
Première mention : Favrois, 1275 (CLOUZOT)
Autre(s) forme(s) : Faverach (germanique)
Incluant le(s) lieu(x)-dit ou communauté(s) de : St André
L'état-civil de cette commune est partiellement dépouillé. Partie dépouillée : td.
Membre(s) de LISA ayant participé à ce dépouillement : Philippe PETIT
Membre(s) de LISA ayant participé à ce dépouillement : Philippe PETIT

Plan de finage (ad68, C116219, copie aux ad90)
Archives relatives aux habitants de Faverois
Fonds communaux :
AD90 1 E 043 | EC moderne : Faverois |
Fonds paroissiaux : voir la ou les paroisses ci-dessus
Autres fonds :
AD90: 043 E-dépôt GG 1-4 | EC ancien: Faverois | 1644-1777 |
AD90: 046 E-dépôt GG 1-4 | EC ancien: Florimont | 1725-1792 |
AD90: 027 J 5 | Registres paroissiaux modernes: Florimont | 1846-1897 |
AD90: 2 E 04 / 007-304 | Notariat et tabellionés A. R.: Delle (seigneurie) | 1546-1791 |
AD90: 2 E 04 / 306-454 | Notariat et tabellionés A. R.: Florimont (seigneurie) | 1647-1791 |
AD90: 08 B 1-251 | Justices d'A. R.: Delle (bailliage) | 1630-1790 |
AD90: 09 B | Justices d'A. R.: Delle (magistrat) | 1592-1790 |
AD90: 11 B | Justices d'A. R.: Faverois (seigneurie) | 1732-1734 |
AD90: 12 B | Justices d'A. R.: Florimont (seigneurie) | 1616-1790 |
AD90: 2 E 4 / 569-573 | Notariat moderne: Étude de Grandvillars | 1791 - 1797 |
AD90: 2 G 01 - 72 | Archives ecclésiastiques: Fabriques des églises | 1555-1810 |
AD90: 6 M 101 | Recensements: Etats récapitulatifs | 1872 |
AD90: 6 M 239 | Recensements: Liste préfectorale des optants pour la France | 1871-1872 |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1841 | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1911 villages | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1936 | |
AD68: 1 E 8/4 | Delle, terrier de la seigneurie | 1664 - 1671 |
AD68: 8 J 1 à 26 | Fonds Friez | 1530-1871 |
AD68: 8 J 1 à 26 | Fonds Friez | 1530-1871 |
AD68: 8 J 1 | Fonds Friez : Delle (seigneurie) | 1530-1763 |
AD68: 8 J 8 | Fonds Friez : Florimont (seigneurie) | 1695-1793 |
AD90: 3 E 903-1004 | Fonds Mazarin, seigneurie de Delle | 1320-1789 |
AD90: 3 E 924, 1048-1068 | fonds Mazarin, seigneurie de Florimont | 1404 - 1789 |
AD90: Bibliothèque Inv 68 / 9 | Liste nominative des Haut-Rhinois ayant emigrés en Amérique | 1800-1870 |
Synthèses: Divers | Monuments aux morts, 1ère guerre mondiale | |
AD90: 6 M 239 | Optants alsaciens, liste préfectorale | 1872 |
AD90: 8 J 79 | Optants alsaciens, source de 2nde main | 1871-1872 |
AD90: 3 Q 10, 27, 38, 50 | Tables des successions et absences | 1791-1955 |
Travaux personnels concernant les habitants de Faverois
Il s'agit ici de l'INDEXATION de travaux réalisés par différents chercheurs.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre contact avec le chercheur, par notre intermédiaire.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre contact avec le chercheur, par notre intermédiaire.
Pierre LECOCQ | - id° - | CHAVEY, LOVIAT, TEURILLAT, CHRETIEN, CHAPIAT, CHELLET, ACCREMAN, GRIMM |
Claude Flory | FLEURY | |
Nicolas Ghersi | Bourreaux | COMTE, CONTE, DANTE, LACOUR, TANTE |
decloux | Ancêtres dans la région de Delle | CHAVEY, CREVOISIER, FLEURY, LOLOS |
cigogne | enfants de chretien Françoise | chretien julie, chretien Franç, Chretien Marianne, Chretien Marianne |
cigogne | descendants de chretien georges de 1770 à 1940 | né le, chrét, faverois 90 |
jodai63 | Ancêtres des FLOTAT, FLOTTAT, FLOTTA, FLOTA, FLAUTAT, ... | FLOTOT, FLOTTAT, ROSSELOT, FLOTHA, FLOTAZ, FLOSTAT, FLOTAT, FLEUTAT, FLAUTAT |