Commune : Felon

Plan de finage (ad68, C116222, copie aux ad90)
Commune dépendant des paroisses de :
- Angeot : jusqu'en 1766
- Felon : depuis 1767
- Saint-Germain-le-Châtelet : en 1766
Les habitants de Felon relèvent ou ont relevé des juridictions suivantes :
- seigneurie : Rougemont
- bailliage royal : Masevaux
- justice de paix : Fontaine
- canton : Fontaine (jusqu'en 1984)
- canton : Rougemont-le-Château (depuis 1984)
Code Insee : 90044
Code postal : 90110
Première mention : Vuolon, 1227 (VIELLARD, 487)
Autre(s) forme(s) : Fullon (germanique)
L'état-civil de cette commune est entièrement dépouillé
Membre(s) de LISA ayant participé à ce dépouillement : Philippe HEIDET
Fonds communaux :
AD90: 1 E 044 | EC moderne: Felon | An IV-1900 |
Autres fonds : | ||
AD90: 002 E-dépôt GG 1-7 | EC ancien: Angeot | 1655-1792 |
AD90: 044 E-dépôt GG 1-4 | EC ancien: Felon | 1767-1792 |
AD90: 091 E-dépôt GG 1-2 | EC ancien: Saint-Germain-le-Châtelet | 1751-1792 |
AD90: 016 J 6-49 | Registres paroissiaux modernes: Felon | 1824-1917 |
AD90: 2 E 01 / 333 | Notariat et tabellionés A. R.: Rougemont (seigneurie) | 1700-1722 |
AD68: 4 E 57 | Notariat et tabellionés A. R.: Rougemont-Masevaux (seigneurie) | 1622 - 1790 |
AD90: 25 B | Justices d'A. R.: Rougemont (seigneurie) | 1713-1773 |
AD68: 2 JJ & 3 JJ | Justices d'A. R.: Rougemont-Masevaux (seigneurie) | 1620-1790 |
AD90: 2 G 01 - 72 | Archives ecclésiastiques: Fabriques des églises | 1555-1810 |
AD90: 6 M 101 | Recensements: Etats récapitulatifs | 1872 |
AD90: 6 M 239 | Recensements: Liste préfectorale des optants pour la France | 1871-1872 |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1841 | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1911 villages | |
AD90: 06 M | Recensements: Recensements de 1936 | |
AD90: 3 E 1005-1012 | Fonds Mazarin, autres seigneuries | 1518-1787 |
AD68: C 1098 - 1099 | Populations | 1746-1776 |
AD90: Bibliothèque Inv 68 / 9 | Liste nominative des Haut-Rhinois ayant emigrés en Amérique | 1800-1870 |
AD90: 6 M 239 | Liste préfectorale des optants | |
Synthèses: Divers | Monuments aux morts, 1ère guerre mondiale | |
AD90: 8 J 79 | Option pour la nationalité française des Alsaciens | 1871-1872 |
Recensements et listes d'habitants dépouillés sous forme de tables : |
Recensement de la seigneurie de Rougemont, 1571 |
Il s'agit ici de l'INDEXATION de travaux réalisés par différents chercheurs.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre directement contact avec le chercheur, en cliquant sur le lien en tête de ligne.
LISA n'assure pas la présentation du contenu de ces travaux. Pour en prendre connaissance, il vous faudra prendre directement contact avec le chercheur, en cliquant sur le lien en tête de ligne.
Philippe Heidet | Familles Heidet et alliés | HEIDET, PAPON, GEORGE(S) |